印度无缝机械管制造商

不锈钢304 DOM管和孟买的316L机械管供应商

印度的机械管制造商生产了这些管,用于轻量表结构应用和机械应用。这不锈钢机械管有广场,矩形,圆形和其他自定义形状。这些形状在不同的应用类型中具有好处。这圆形机械管是最常用的。有不同类型的生产方法,例如冷图,热图,锻造,EFW和ERW类型。这无缝机械管是通过绘图程序制成的。这些是尺寸准确的管。也有特殊的程序。这域机械管是在Madrel类型的管子上绘制的。它是冷绘制的,电阻焊接管,并在绘图前卸下闪光灯。这无缝不锈钢机械管可以由不同类型的材料组成。有铁素体,奥氏体和双工不锈钢用于制造这些管子。这304机械管是最广泛的成本和实力。但是,当将耐腐蚀性视为需求时,316L机械管用来。316L材料的碳含量低,并在铬镍奥氏体不锈钢中添加了钼。铬,镍和钼含量允许316机械管承受氯离子应力腐蚀的破裂。这种类型的管用于海水,海洋,食品加工和废水管理应用中。

印度公差有限公差的热卷和冷水圆形机械油管的制造商和出口商

无缝不锈钢机械管规范

316不锈钢ERW机械管的制造商兼供应商,尺寸和尺寸

各种机械管类型的制造商
  • 在Mandrel(DOM)上绘制
  • 热滚动无缝(HRS)
  • 冷绘制无缝(CD)
  • 热滚动的电焊缝(抢劫)
  • 冷滚动电焊缝(机组人员)
  • 4140合金(Aly)
尺寸范围 0.250英寸O.D.x 0.028英寸墙至26.000英寸O.D.X 4.000英寸壁厚管制造商
公制尺寸 0.750-6.625英寸(19.05-168.275毫米)
室壁厚度 0.035-0.219英寸(0.89-5.56毫米)
规格 ASTM A213,ASTM A312,ASTM A513,ASTM A519,ASTM A500管分配器
形状
  • 正方形
  • 长方形
  • 圆形的
  • 自定义形状(必须大量)
尺寸
  • 正方形 - 从0.500英寸到2.500英寸
  • 矩形 - 从1.000英寸x 0.500英寸到4.000“ x 2.000”
  • 回合 - 从0.125英寸OD到26.000英寸OD
其他的 磨坊和剪裁长度
结束 冷滚,热滚动,热卷的刷子,腌制的干燥,热滚腌菜和油,铝化,galvalume,Galvanized,Galvanized,galvanneal,高级高强度钢(AHSS),高强度低合金(HSLA),Ultrolume®PHS,锌,锌,锌,锌-Nickel和Alumi-Therm®
制造过程包括
  • 刺穿(旋转锻造)
  • 热处理(ITTF,CTTF,QTF,GTTF,AQTF)
  • 测试和完成

机械管等级

不锈钢机械油管的宽尺寸范围,查看方形机械管在线价格清单,孟买,制造商2英寸至大直径双面双层不锈钢机械管的制造商

孟买的奥氏体不锈钢和双链不锈钢机械管供应商

年级 联合国 ASTM en / w.nr。
4305 S30300 303 1.4305
304/304L S30403/30400 304/304L 1.4301/1.4307
316/316L S31603/31600 316/316L 1.4401/1.4404
4435 S31603/31600 316/316L 1.4436/1.4435
4571 S31635 (316TI) 1.4571
双工钢2205 S31803 - 1.4462

无缝机械管尺寸

直接从印度的Super Duplex机械管制造商购买MTC,焊接机械钢管,铝和SS结构性管材料的真正质量

内径(ID) 内径的耐受性(ID) OD X WT 重量
[毫米] [毫米] [毫米] [kg/m]
40 50 x 5 5,55
-0,20 / -0,40 52 x 6 6,80
55 x 7,5 8,78
60 x 10 12,33
45 55 x 5 6,16
-0,20 / -0,40 57 x 6 7,55
60 x 7,5 9,71
65 x 10 13,56
50 60 x 5 6,78
-0,20 / -0,40 62 x 6 8,28
65 x 7,5 10,64
70 x 10 14,80
55 65 x 5 7,40
-0,20 / -0,50 67 x 6 9,03
70 x 7,5 11,56
75 x 10 16,03
60 70 x 5 8,01
-0,20 / -0,50 72 x 6 9,77
75 x 7,5 12,48
80 x 10 17,26
63 73 x 5 8,38
-0,20 / -0,50 75 x 6 10,21
78 x 7,5 13,04
83 x 10 18,00
65 75 x 5 8,64
-0,20 / -0,50 77 x 6 10,51
80 x 7,5 13,41
85 x 10 18,50
70 80 x 5 9,25
-0,20 / -0,50 82 x 6 11,25
85 x 7,5 14,33
90 x 10 19,73
75 85 x 5 9,86
-0,20 / -0,55 87 x 6 11,99
90 x 7,5 15,26
95 x 10 20,96
80 90 x 5 10,48
-0,20 / -0,55 92 x 6 12,72
95 x 7,5 16,18
100 x 10 22,20
85 95 x 5 11,10
-0,20 / -0,55 97 x 6 13,46
100 x 7,5 17,11
105 x 10 23,43
90 100 x 5 11,71
-0,25 / -0,70 102 x 6 14,20
105 x 7,5 18,03
110 x 10 24,66
100 110 x 5 12,95
-0,25 / -0,70 112 x 6 15,68
115 x 7,5 19,88
120 x 10 27,13
105 115 x 5 13,56
-0,25 / -0,75 117 x 6 16,42
120 x 7,5 20,81
125 x 10 28,36
110 120 x 5 14,18
-0,25 / -0,75 122 x 6 17,16
125 x 7,5 21,73
130 x 10 29,59
115 125 x 5 14,80
-0,25 / -0,75 127 x 6 17,90
130 x 7,5 22,66

机械油管出售

不锈钢304机械管

不锈钢304机械管

316L机械管

316L机械管

SS 316机械管

SS 316机械管

冷绘制无缝的机械油管

冷绘制无缝的机械油管

方形机械管

方形机械管

heavy

heavy

3英寸机械油管

3英寸机械油管

2英寸机械管

2英寸机械管

大直径机械管

大直径机械管

公制机械油管

公制机械油管

焊接机械钢管

焊接机械钢管

域机械管

域机械管

圆形机械油管尺寸

4130无缝机械钢管 外径“ A” 内部直径“ B” 壁厚“ C”
1/4“ x .035” 0.25 0.035 0.035
3/8“ x .028” 0.375 0.028 0.028
3/8“ x .035” 0.375 0.034 0.035
3/8“ x .049” 0.375 0.049 0.049
3/8“ x .058” 0.375 0.058 0.058
3/8“ x .065” 0.375 0.065 0.065
3/8“ x .120” 0.375 0.12 0.12
7/16“ x .065” 0.438 0.065 0.065
1/2“ x .035” 0.5 0.035 0.035
1/2“ x .049” 0.5 0.049 0.049

方形机械油管尺寸

印度级ASTM A513平方管制造商

姓名 高度(英寸) 宽度(英寸) 壁厚(英寸) 每英尺重量(磅)
0.5 x 0.5 x 0.035 0.5 0.5 0.035 0.221
0.5 x 0.5 x 0.049 0.5 0.5 0.049 0.301
0.5 x 0.5 x 0.065 0.5 0.5 0.065 0.384
0.625 x 0.625 x 0.049 0.625 0.625 0.049 0.384
0.625 x 0.625 x 0.065 0.625 0.625 0.065 0.495
0.75 x 0.75 x 0.035 0.75 0.75 0.035 0.34
0.75 x 0.75 x 0.049 0.75 0.75 0.049 0.467
0.75 x 0.75 x 0.065 0.75 0.75 0.065 0.605
0.75 x 0.75 x 0.083 0.75 0.75 0.083 0.753
0.75 x 0.75 x 0.083 0.75 0.75 0.083 0.753
0.75 x 0.75 x 0.095 0.75 0.75 0.095 0.846
0.75 x 0.75 x 0.12 0.75 0.75 0.12 1.028
0.75 x 0.75 x 0.12 0.75 0.75 0.12 1.028
0.813 x 0.813 x 0.049 0.813 0.813 0.049 0.509
0.813 x 0.813 x 0.065 0.813 0.813 0.065 0.661
0.875 x 0.875 x 0.049 0.875 0.875 0.049 0.55
0.875 x 0.875 x 0.065 0.875 0.875 0.065 0.716
0.875 x 0.875 x 0.083 0.875 0.875 0.083 0.894
0.875 x 0.875 x 0.083 0.875 0.875 0.083 0.894
0.875 x 0.875 x 0.095 0.875 0.875 0.095 1.008
1 x 1 x 0.035 1 1 0.035 0.453
1 x 1 x 0.049 1 1 0.049 0.634
1 x 1 x 0.058 1 1 0.058 0.743
1 x 1 x 0.065 1 1 0.065 0.827
1 x 1 x 0.072 1 1 0.072 0.909
1 x 1 x 0.083 1 1 0.083 1.035
1 x 1 x 0.083 1 1 0.083 1.035

不锈钢机械管尺寸

印度SS 304/ 316L机械管的领先制造商和供应商

OD
在。
wt
在。
lb/ft 最大限度。OD,
毫米
最小。ID,
毫米
最大限度。OD,
毫米
最小。ID,
毫米
尺寸 忠于OD 忠于ID
1.500 0.313 4.029 1.457 1.037 1.415 1.000
1.500 0.375 4.580 1.457 0.931 1.412 0.181
1.625 0.250 3.732 1.582 1.265 1.544 1.231
1.625 0.313 4.453 1.582 1.159 1.540 1.122
1.625 0.375 5.089 1.582 1.052 1.537 1.012
1.750 0.250 4.071 1.707 1.391 1.669 1.356
1.750 0.313 4.877 1.707 1.284 1.665 1.247
1.750 0.375 5.598 1.707 1.178 1.662 1.138
1.875 0.250 4.410 1.832 1.517 1.794 1.482
1.875 0.313 5.301 1.832 1.410 1.790 1.372
1.875 0.375 6.107 1.832 1.303 1.787 1.263
1.875 0.438 6.827 1.832 1.196 1.783 1.154
2.000 0.375 6.615 1.957 1.428 1.912 1.389
2.000 0.250 4.750 1.957 1.641 1.919 1.607
2.000 0.313 5.725 1.957 1.535 1.915 1.498
2.000 0.438 7.421 1.957 1.322 1.908 1.279
2.000 0.500 8.142 1.957 1.215 1.905 1.170
2.125 0.188 3.944 2.083 1.879 1.654 1.847
2.125 0.250 5.089 2.083 1.767 2.045 1.732
2.125 0.313 6.149 2.083 1.660 2.041 1.623
2.125 0.375 7.124 2.083 1.553 2.038 1.513
2.125 0.438 8.015 2.083 1.446 2.034 1.404
2.125 0.500 8.821 2.083 1.340 2.031 1.294
2.250 0.188 4.198 2.210 2.004 2.174 1.972
2.250 0.250 5.428 2.210 1.891 2.171 1.857
2.250 0.313 6.573 2.210 1.785 2.168 1.748
2.250 0.375 7.633 2.210 1.678 2.164 1.639
2.250 0.438 8.608 2.210 1.572 2.161 1.529
2.250 0.500 9.499 2.210 1.465 2.157 1.420
2.375 0.188 4.453 2.336 2.128 2.301 2.096
2.375 0.250 5.767 2.336 2.017 2.298 1.982
2.375 0.313 6.997 2.336 1.910 2.294 1.872
2.375 0.375 8.142 2.336 1.803 2.291 1.763
2.375 0.438 9.202 2.336 1.696 2.287 1.654
2.375 0.500 10.178 2.336 1.590 2.283 1.544
2.500 0.188 4.707 2.462 2.251 2.427 2.219
2.500 0.250 6.107 2.462 2.140 2.423 2.106
2.500 0.313 7.421 2.462 2.035 2.420 1.997
2.500 0.375 8.651 2.462 1.928 2.417 1.888
2.500 0.438 9.796 2.462 1.822 2.413 1.779
2.500 0.500 10.856 2.462 1.715 2.409 1.669
2.500 0.625 12.722 2.462 1.502 2.402 1.450
2.500 0.750 14.249 2.462 1.288 2.395 1.232
2.625 0.188 4.962 2.589 2.375 2.553 2.343
2.625 0.250 6.446 2.589 2.264 2.550 2.230
2.625 0.313 7.845 2.589 2.158 2.546 2.121
2.625 0.375 9.160 2.589 2.053 2.543 2.013
2.625 0.438 10.390 2.589 1.946 2.539 1.904
2.625 0.500 11.535 2.589 1.839 2.536 1.794
2.625 0.625 13.570 2.589 1.626 2.529 1.576
2.625 0.750 15.266 2.589 1.413 2.522 1.357
2.750 0.188 5.216 2.713 2.498 2.678 2.467
2.750 0.250 6.785 2.713 2.388 2.674 2.353
2.750 0.313 8.269 2.713 2.282 2.670 2.244
2.750 0.375 9.669 2.713 2.176 2.667 2.136
2.750 0.438 10.983 2.713 2.071 2.664 2.028
2.750 0.500 12.213 2.713 1.965 2.660 1.919
2.750 0.625 14.418 2.713 1.751 2.653 1.700
2.750 0.750 16.284 2.713 1.538 2.646 1.481
2.875 0.188 5.470 2.837 2.622 2.802 2.590
2.875 0.250 7.124 2.837 2.511 2.798 2.476
2.875 0.313 8.693 2.837 2.406 2.795 2.368
2.875 0.375 10.178 2.837 2.300 2.792 2.260
2.875 0.438 11.577 2.837 2.194 2.788 2.152
2.875 0.500 12.892 2.837 2.089 2.785 2.043
2.875 0.625 15.266 2.837 1.876 2.778 1.825
2.875 0.750 17.302 2.837 1.663 2.770 1.606
3.000 0.188 5.725 2.954 2.757 2.918 2.725
3.000 0.250 7.464 2.954 2.645 2.915 2.610
3.000 0.313 9.117 2.954 2.539 2.911 2.502
3.000 0.375 10.686 2.954 2.433 2.908 2.394
3.000 0.438 12.171 2.954 2.328 2.904 2.285
3.000 0.500 13.570 2.954 2.222 2.901 2.177
3.000 0.625 16.114 2.954 2.011 2.894 1.960
3.000 0.750 18.320 2.954 1.798 2.887 1.741
3.000 0.875 20.185 2.954 1.584 2.880 1.522
3.000 1.000 21.712 2.954 1.371 2.873 1.304
3.125 0.188 5.979 3.078 2.882 3.042 2.850
3.125 0.250 7.803 3.078 2.769 3.039 2.735
3.125 0.313 9.541 3.078 2.663 3.035 2.626
3.125 0.375 11.195 3.078 2.557 3.032 2.517
3.125 0.438 12.764 3.078 2.452 3.028 2.409
3.125 0.500 14.249 3.078 2.346 3.025 2.301
3.125 0.625 16.963 3.078 2.135 3.018 2.084
3.125 0.750 19.337 3.078 1.922 3.011 1.866
3.125 0.875 21.373 3.078 1.709 3.004 1.648
3.125 1.000 23.069 3.078 1.496 2.997 1.429
3.250 0.188 6.234 3.202 3.007 3.167 2.976
3.250 0.250 8.142 3.202 2.895 3.163 2.860
3.250 0.313 9.965 3.202 2.788 3.160 2.750
3.250 0.375 11.704 3.202 2.681 3.156 2.641
3.250 0.438 13.358 3.202 2.575 3.153 2.533
3.250 0.500 14.927 3.202 2.470 3.149 2.424
3.250 0.625 17.811 3.202 2.259 3.143 2.208
3.250 0.750 20.355 3.202 2.048 3.135 1.991
3.250 0.875 22.560 3.202 1.834 3.128 1.772
3.250 1.000 24.426 3.202 1.621 3.121 1.554
3.375 0.188 6.488 3.327 3.133 3.291 3.102
3.375 0.250 8.481 3.327 3.021 3.288 2.986
3.375 0.313 10.390 3.327 2.914 3.284 2.876
3.375 0.375 12.213 3.327 2.806 3.281 2.767
3.375 0.438 13.952 3.327 2.699 3.277 2.656
3.375 0.500 15.606 3.327 2.593 3.274 2.548
3.375 0.625 18.659 3.327 2.382 3.267 2.331
3.375 0.750 21.373 3.327 2.171 3.260 2.115
3.375 0.875 23.748 3.327 1.959 3.253 1.898
3.375 1.000 25.783 3.327 1.746 3.246 1.679
3.500 0.188 6.743 3.451 3.259 3.415 3.227
3.500 0.250 8.821 3.451 3.146 3.412 3.112
3.500 0.313 10.814 3.451 3.039 3.408 3.002
3.500 0.375 12.722 3.451 2.932 3.405 2.892
3.500 0.438 14.545 3.451 2.825 3.401 2.782
3.500 0.500 16.284 3.451 2.718 3.398 2.672
3.500 0.625 19.507 3.451 2.506 3.391 2.456
3.500 0.750 22.391 3.451 2.295 3.384 2.239
3.500 0.875 24.935 3.451 2.084 3.377 2.022
3.500 1.000 27.140 3.451 1.871 3.370 1.804
3.750 0.188 7.251 3.700 3.510 3.664 3.478
3.750 0.250 9.499 3.700 3.398 3.267 3.363
3.750 0.313 11.662 3.700 3.291 3.657 3.253
3.750 0.375 13.740 3.700 3.183 3.654 3.143
3.750 0.438 15.733 3.700 3.076 3.650 3.033
3.750 0.500 17.641 3.700 2.969 3.646 2.923
3.750 0.625 21.203 3.700 2.754 3.640 2.703
3.750 0.750 24.426 3.700 2.543 3.633 2.486
3.750 0.875 27.310 3.700 2.331 3.626 2.270
3.750 1.000 29.854 3.700 2.120 3.619 2.053
4.000 0.188 7.760 3.948 3.761 3.912 3.729
4.000 0.250 10.178 3.948 3.649 3.909 3.614
4.000 0.313 12.510 3.948 3.541 3.906 3.504
4.000 0.375 14.757 3.948 3.434 3.902 3.394
4.000 0.438 16.920 3.948 3.327 3.898 3.284
4.000 0.500 18.998 3.948 3.220 3.895 3.174
4.000 0.625 22.899 3.948 3.006 3.888 2.954
4.000 0.750 26.462 3.948 2.971 3.881 2.735
4.000 0.875 29.684 3.948 2.579 3.874 2.517
4.000 1.000 32.568 3.948 2.368 3.867 2.300
4.250 0.188 8.269 4.197 4.013 4.161 3.980
4.250 0.250 10.856 4.197 3.900 4.157 3.865
4.250 0.313 13.358 4.197 3.793 4.154 3.755
4.250 0.375 15.775 4.197 3.686 4.150 3.645
4.250 0.438 18.108 4.197 3.578 4.147 3.535
4.250 0.500 20.355 4.197 3.471 4.144 3.426
4.250 0.625 24.596 4.197 3.257 4.137 3.206
4.250 0.750 28.497 4.197 3.043 4.130 2.986
4.250 0.875 32.059 4.197 2.828 4.123 2.766
4.250 1.000 35.282 4.197 2.615 4.116 2.548
4.500 0.188 8.778 4.446 4.264 4.409 4.231
4.500 0.250 11.535 4.446 4.151 4.406 4.116
4.500 0.313 14.206 4.446 4.044 4.403 4.006
4.500 0.375 16.793 4.446 3.937 4.399 3.896
4.500 0.438 19.295 4.446 3.830 4.396 3.786
4.500 0.500 21.712 4.446 3.722 4.393 3.676
4.500 0.625 26.292 4.446 3.508 4.385 3.456
4.500 0.750 30.533 4.446 3.293 4.378 3.237
4.500 0.875 34.434 4.446 3.079 4.372 3.017
4.500 1.000 37.996 4.446 2.865 4.365 2.797
4.750 0.188 9.287 4.694 4.515 4.658 4.483
4.750 0.250 12.213 4.694 4.402 4.655 4.367
4.750 0.313 15.054 4.694 4.295 4.651 4.257
4.750 0.375 17.811 4.694 4.188 4.648 4.147
4.750 0.438 20.482 4.694 4.081 4.644 4.037
4.750 0.500 23.069 4.694 3.974 4.641 3.928
4.750 0.625 27.988 4.694 3.759 4.634 3.708
4.750 0.750 32.568 4.694 3.545 4.627 3.488
4.750 0.875 36.809 4.694 3.330 4.620 3.268
4.750 1.000 40.710 4.694 3.116 4.613 3.048
5.000 0.188 9.796 4.943 4.767 4.907 4.734
5.000 0.250 12.892 4.943 4.654 4.903 4.619
5.000 0.313 15.902 4.943 4.546 4.900 4.508
5.000 0.375 18.828 4.943 4.439 4.896 4.398
5.000 0.438 21.670 4.943 4.332 4.893 4.289
5.000 0.500 24.426 4.943 4.225 4.889 4.179
5.000 0.625 29.684 4.943 4.011 4.882 3.959
5.000 0.750 34.604 4.943 3.796 4.875 3.739
5.000 0.875 39.183 4.943 3.581 4.869 3.519
5.000 1.000 43.424 4.943 3.367 4.861 3.299
5.250 0.250 13.570 5.192 4.905 5.152 4.869
5.250 0.313 16.751 5.192 4.797 5.148 4.759
5.250 0.375 19.846 5.192 4.690 5.145 4.649
5.250 0.438 22.857 5.192 4.583 5.142 4.539
5.250 0.500 25.783 5.192 4.476 5.138 4.430
5.250 0.625 31.381 5.192 4.261 5.131 4.210
5.250 0.750 36.639 5.192 4.047 5.124 3.990
5.250 0.875 41.558 5.192 3.833 5.117 3.770
5.250 1.000 46.138 5.192 3.619 5.110 3.550
5.500 0.250 14.249 5.425 5.171 5.385 5.136
5.500 0.313 17.599 5.425 5.064 5.381 5.026
5.500 0.375 20.864 5.425 4.957 5.378 4.917
5.500 0.438 24.044 5.425 4.850 5.378 4.807
5.500 0.500 27.140 5.425 4.743 5.371 4.697
5.500 0.625 33.077 5.425 4.528 5.364 4.477
5.500 0.750 38.675 5.425 4.314 5.357 4.257
5.500 0.875 43.933 5.425 4.100 5.350 4.038
5.500 1.000 48.852 5.425 3.886 5.343 3.819
6.000 0.250 15.606 5.922 5.674 5.882 5.639
6.000 0.375 22.899 5.922 5.459 5.875 5.419
6.000 0.438 26.419 5.922 5.352 5.871 5.309
6.000 0.500 29.854 5.922 5.245 5.868 5.199
6.000 0.625 36.469 5.922 5.030 5.861 4.979
6.000 0.750 42.746 5.922 4.816 5.854 4.759
6.000 0.875 48.683 5.922 4.602 5.847 4.539
6.000 1.000 54.280 5.922 4.407 5.840 4.340
6.250 0.500 31.211 6.171 5.496 6.117 5.450
6.250 0.625 38.166 6.171 5.282 6.106 5.230
6.250 0.750 44.781 6.171 5.067 6.102 5.011
6.500 0.500 32.568 6.420 5.747 6.365 5.701
6.500 0.625 39.862 6.420 5.533 6.358 5.481
6.500 0.750 46.817 6.420 5.319 6.351 5.261
6.500 1.000 59.708 6.420 4.890 6.337 4.822
6.750 0.375 25.953 6.669 6.213 6.621 6.172
6.750 0.500 33.925 6.669 5.998 6.614 5.952
6.750 0.750 48.852 6.669 5.569 6.600 5.512
6.750 1.000 62.422 6.669 5.141 6.586 5.073
7.000 0.500 35.282 6.917 6.250 6.862 6.203
7.000 0.750 50.888 6.917 5.821 6.848 5.763
7.000 1.000 65.136 6.917 5.392 6.834 5.324
7.500 0.375 29.006 7.415 6.965 7.367 6.924
7.500 0.500 37.996 7.415 6.751 7.359 6.704
7.500 0.750 54.959 7.415 6.322 7.346 6.265
7.500 1.000 70.564 7.415 5.893 7.331 5.825
8.000 1.000 75.992 7.912 6.400 7.829 6.331
9.000 0.750 67.172 8.907 7.834 8.837 7.776
9.000 1.000 86.848 8.907 7.406 8.823 7.336

机械圆管重量每英尺

ASTM A513型5在印度的Mandrel(DOM)\ DOM机械管制造商和供应商

姓名
外径(OD)(英寸)
内径(ID)(英寸)
壁厚(英寸)
每英尺重量(磅)
0.5“ x 0.12” w 0.5 0.26 0.12 0.487
0.5“ x 0.035” W 0.5 0.43 0.035 0.174
0.5“ x 0.042” W 0.5 0.416 0.042 0.205
0.5“ x 0.049” w 0.5 0.402 0.049 0.236
0.5“ x 0.058” W 0.5 0.384 0.058 0.274
0.5“ x 0.065” W 0.5 0.37 0.065 0.302
0.5“ x 0.072” W 0.5 0.356 0.072 0.329
0.5“ x 0.083” W 0.5 0.334 0.083 0.37
0.5“ x 0.095” w 0.5 0.31 0.095 0.411
0.5“ x 0.109 w 0.5 0.282 0.109 0.455
0.5“ x 0.125” W 0.5 0.25 0.125 0.501
0.5“ x 0.134” w 0.5 0.232 0.134 0.524
0.5“ x 0.156” W 0.5 0.188 0.156 0.573
0.5“ x 0.188” W 0.5 0.125 0.188 0.626
0.25“ x 0.028 w 0.25 0.194 0.028 0.066
0.25“ x 0.035” w 0.25 0.18 0.035 0.08
0.25“ x 0.049” w 0.25 0.152 0.049 0.105
0.25“ x 0.058” w 0.25 0.134 0.058 0.119
0.25“ x 0.065 w 0.25 0.12 0.065 0.128
0.25“ x 0.083” w 0.25 0.084 0.083 0.148
0.25“ x 0.095” w 0.25 0.06 0.095 0.157
0.75“ x 0.12” W 0.75 0.51 0.12 0.807
0.75“ x 0.25” W 0.75 0.25 0.25 1.335
0.75“ x 0.035” w 0.75 0.68 0.035 0.267
0.75“ x 0.049” W 0.75 0.652 0.049 0.367
0.75“ x 0.058” W 0.75 0.634 0.058 0.429
0.75“ x 0.065” w 0.75 0.62 0.065 0.476
0.75“ x 0.072” w 0.75 0.606 0.072 0.521
0.75“ x 0.083” w 0.75 0.584 0.083 0.591
0.75“ x 0.095” w 0.75 0.56 0.095 0.665
0.75“ x 0.109 w 0.75 0.532 0.109 0.746
0.75“ x 0.125” W 0.75 0.5 0.125 0.834
0.75“ x 0.134” w 0.75 0.482 0.134 0.882
0.75“ x 0.156” W 0.75 0.438 0.156 0.99
0.75“ x 0.188” W 0.75 0.375 0.188 1.128
0.75“ x 0.218” w 0.75 0.312 0.219 1.242
0.188“ x 0.035” w 0.188 0.118 0.035 0.057
0.188“ x 0.042” w 0.188 0.104 0.042 0.065
0.188“ x 0.049” w 0.188 0.09 0.049 0.072
0.219“ x 0.035” w 0.219 0.149 0.035 0.069
0.219“ x 0.049” w 0.219 0.121 0.049 0.089
0.313“ x 0.028” w 0.313 0.257 0.028 0.085
0.313“ x 0.032” w 0.313 0.249 0.032 0.095
0.313“ x 0.035” w 0.313 0.243 0.035 0.103
0.313“ x 0.049” w 0.313 0.215 0.049 0.138
0.313“ x 0.058” w 0.313 0.197 0.058 0.157
0.313“ x 0.065” w 0.313 0.183 0.065 0.172
0.313“ x 0.083” w 0.313 0.147 0.083 0.203
0.313“ x 0.095” w 0.313 0.123 0.095 0.22
0.375“ x 0.035” w 0.375 0.305 0.035 0.127
0.375“ x 0.042” W 0.375 0.291 0.042 0.149
0.375“ x 0.049” w 0.375 0.277 0.049 0.171
0.375“ x 0.058” w 0.375 0.259 0.058 0.196
0.375“ x 0.065” w 0.375 0.245 0.065 0.215
0.375“ x 0.072” W 0.375 0.231 0.072 0.233
0.375“ x 0.083” w 0.375 0.209 0.083 0.259
0.375“ x 0.095” w 0.375 0.185 0.095 0.284
0.375“ x 0.109” w 0.375 0.157 0.109 0.31
0.375“ x 0.125” w 0.375 0.125 0.125 0.334
0.438“ x 0.028” w 0.438 0.382 0.028 0.121
0.438“ x 0.032” w 0.438 0.374 0.032 0.138
0.438“ x 0.035” w 0.438 0.368 0.035 0.15
0.438“ x 0.049” w 0.438 0.34 0.049 0.204
0.438“ x 0.058” W 0.438 0.322 0.058 0.235
0.438“ x 0.065” w 0.438 0.308 0.065 0.259
0.438“ x 0.083” w 0.438 0.272 0.083 0.315
0.438“ x 0.095” w 0.438 0.248 0.095 0.348
0.438“ x 0.125” w 0.438 0.188 0.125 0.417
0.563“ x 0.035” w 0.563 0.493 0.035 0.197
0.563“ x 0.049” w 0.563 0.465 0.049 0.269
0.563“ x 0.065” w 0.563 0.433 0.065 0.346
0.563“ x 0.083” w 0.563 0.397 0.083 0.426
0.563“ x 0.095” W 0.563 0.373 0.095 0.475
0.563“ x 0.109” w 0.563 0.345 0.109 0.529
0.563“ x 0.125” w 0.563 0.313 0.125 0.583
0.563“ x 0.134” w 0.563 0.295 0.134 0.614
0.625“ x 0.12” W 0.625 0.385 0.12 0.647
0.625“ x 0.035” w 0.625 0.555 0.035 0.221
0.625“ x 0.049” w 0.625 0.527 0.049 0.301
0.625“ x 0.058” w 0.625 0.509 0.058 0.351
0.625“ x 0.065” w 0.625 0.495 0.065 0.389
0.625“ x 0.083” w 0.625 0.459 0.083 0.481
0.625“ x 0.095” W 0.625 0.435 0.095 0.538
0.625“ x 0.109” w 0.625 0.407 0.109 0.601
0.625“ x 0.125” W 0.625 0.375 0.125 0.668
0.625“ x 0.134” w 0.625 0.357 0.134 0.703
0.625“ x 0.156” w 0.625 0.313 0.156 0.781
0.625“ x 0.188” w 0.625 0.25 0.188 0.877
0.813“ x 0.12” W 0.813 0.573 0.12 0.888
0.813“ x 0.25” W 0.813 0.313 0.25 1.503
0.813“ x 0.035” w 0.813 0.743 0.035 0.289
0.813“ x 0.065” w 0.813 0.683 0.065 0.519
0.813“ x 0.083” w 0.813 0.647 0.083 0.647
0.813“ x 0.095” w 0.813 0.623 0.095 0.726
0.813“ x 0.109” w 0.813 0.595 0.109 0.817
0.813“ x 0.125” W 0.813 0.563 0.125 0.919
0.813“ x 0.156” w 0.813 0.501 0.156 1.095
0.813“ x 0.188” w 0.813 0.438 0.188 1.253
0.875“ x 0.12” W 0.875 0.635 0.12 0.968
0.875“ x 0.25” W 0.875 0.375 0.25 1.669
0.875“ x 0.035” W 0.875 0.805 0.035 0.314
0.875“ x 0.049” w 0.875 0.777 0.049 0.432
0.875“ x 0.058” w 0.875 0.759 0.058 0.506
0.875“ x 0.065” w 0.875 0.745 0.065 0.562
0.875“ x 0.083” w 0.875 0.709 0.083 0.702
0.875“ x 0.095” w 0.875 0.685 0.095 0.791
0.875“ x 0.109” W 0.875 0.657 0.109 0.892
0.875“ x 0.125” w 0.875 0.625 0.125 1.001
0.875“ x 0.134” w 0.875 0.607 0.134 1.06
0.875“ x 0.156” w 0.875 0.563 0.156 1.198
0.875“ x 0.188” w 0.875 0.5 0.188 1.379
0.875“ x 0.218” w 0.875 0.437 0.219 1.533
0.875“ x 0.281” w 0.875 0.313 0.281 1.783
0.938“ x 0.035” w 0.938 0.868 0.035 0.338
0.938“ x 0.049” w 0.938 0.84 0.049 0.463
0.938“ x 0.065” w 0.938 0.808 0.065 0.606
0.938“ x 0.083” w 0.938 0.772 0.083 0.758
0.938“ x 0.095” w 0.938 0.748 0.095 0.853
0.938“ x 0.109” w 0.938 0.72 0.109 0.965
0.938“ x 0.125” W 0.938 0.688 0.125 1.085
0.938“ x 0.134” w 0.938 0.67 0.134 1.15
0.938“ x 0.156” w 0.938 0.626 0.156 1.303
1“ x 0.12” W 1 0.76 0.12 1.129
1“ x 0.25” W 1 0.5 0.25 2.003
1“ x 0.035” W 1 0.93 0.035 0.361
1“ x 0.049” W 1 0.902 0.049 0.498
1“ x 0.058” W 1 0.884 0.058 0.584
1“ x 0.065” W 1 0.87 0.065 0.649
1“ x 0.072” w 1 0.856 0.072 0.714
1“ x 0.083” W 1 0.834 0.083 0.813
1“ x 0.095” W 1 0.81 0.095 0.918
1“ x 0.109” W 1 0.782 0.109 1.037
